エンダモロジーの最上位機種を多摩地区では初導入。セルライト分解をより高い精度で施術することが可能になりました。
エンダモロジーの最上位機種を多摩地区では初導入。セルライト分解をより高い精度で施術することが可能になりました。
| ベーシックメニュー 施術時間:40分 | |||
|---|---|---|---|
| 全身 TREATMENTS |
都 度 | ¥22,000 | |
| 3 回券 | ¥62,700 | ¥20,900/回5%OFF | |
| 6 回券 | ¥121,400 | ¥20,240/回8%OFF | |
| 12回券 | ¥237,600 | ¥19,800/回10%OFF | |
| 短期集中プログラム | 全身TEREATMENTS 置換え食TOFA1箱 60日間LINE食事サポート |
¥305,800 | |
| ベーシックメニュー 施術時間:40分 | ||
|---|---|---|
| 全身TREATMENTS | ||
| 都 度 | ¥22,000 | |
| 3 回券 | ¥62,700 | ¥20,900/回5%OFF |
| 6 回券 | ¥121,400 | ¥20,240/回8%OFF |
| 12回券 | ¥237,600 | ¥19,800/回10%OFF |
| 短期集中プログラム | ||
| 全身TEREATMENTS 置換え食TOFA1箱 60日間LINE食事サポート ¥305,800 |
||
気になる部位を集中施術。お手軽価格でアライアンスの効果を実感いただけます。
・背中10分
・腰5分
・二の腕5分
・腹部10分
・ヒップ
・太もも(後・外・内)
・膝
・ふくらはぎ
6部位×5分・腰
・腹部
・ヒップ
・太もも(後・外・内)
6部位×5分・背中10分・腰5分
・腹部10分・二の腕5分
・ヒップ・太もも(後・外・内)
・膝・ふくらはぎ
6部位×5分・腰・腹部
・ヒップ・太もも(後・外・内)
6部位×5分| カスタムメニュー 施術時間:30分 | |||
|---|---|---|---|
| Android(アンドロイド) Gynoid(ジノイド) Shorty(ショーティー) | 体 験 | ¥5,500 | |
| 都 度 | ¥16,500 | ||
| 3 回券 | ¥47,025 | ¥15,675/回5%OFF | |
| 6回券 | ¥91,080 | ¥15,180/回8%OFF | |
| 12回券 | ¥178,200 | ¥14,850/回10%OFF | |
| カスタムメニュー 施術時間:30分 | |||
|---|---|---|---|
|
Android (アンドロイド) Gynoid (ジノイド) Shorty (ショーティー) |
|||
| 体 験 | ¥5,500 | ||
| 都 度 | ¥16,500 | ||
| 3 回券 | ¥47,025 | ¥15,675/回5%OFF | |
| 6回券 | ¥91,080 | ¥15,180/回8%OFF | |
| 12回券 | ¥178,200 | ¥14,850/回10%OFF | |
全身施術に、さらに気になる箇所を集中施術。納得のいくまで脂肪を分解したい方にオススメのメニューです。
| ベーシック×カスタムメニュー 施術時間:50分 | |||
|---|---|---|---|
|
全身 TREATMENTS × Android Gynoid Shorty |
都 度 | ¥27,500 | |
| 3 回券 | ¥78,375 | ¥26,125/回5%OFF | |
| 6回券 | ¥151,800 | ¥25,300/回8%OFF | |
| 12回券 | ¥297,000 | ¥24,750/回10%OFF | |
| ベーシック×カスタムメニュー 施術時間:50分 | |||
|---|---|---|---|
| 全身 TREATMENTS × Android/Gynoid/Shorty | |||
| 都 度 | ¥27,500 | ||
| 3 回券 | ¥78,375 | ¥26,125/回5%OFF | |
| 6回券 | ¥151,800 | ¥25,300/回8%OFF | |
| 12回券 | ¥297,000 | ¥24,750/回10%OFF | |
パーソナルトレーニングとアライアンスを受けられる究極のコースメニューです。
トレーニング後の汗をかき細胞が活性化した状態でアライアンスを受けていただくと脂肪分解効果が最大化されます。
| トレーニング×アライアンス 施術時間:85分 | |||
|---|---|---|---|
|
TRAINING × 全身 TREATMENTS |
体 験 | ¥11,000 | |
| 都 度 | ¥28,430 | ||
| 3 回券 | ¥81,990 | ¥27,330/回4%OFF | |
| 6回券 | ¥160,020 | ¥26,670/回6%OFF | |
| 12回券 | ¥314,760 | ¥26,230/回8%OFF | |
| トレーニング×アライアンス 施術時間:85分 | |||
|---|---|---|---|
| TRAINING × 全身 TREATMENTS | |||
| 体 験 | ¥11,000 | ||
| 都 度 | ¥28,430 | ||
| 3 回券 | ¥81,990 | ¥27,330/回4%OFF | |
| 6回券 | ¥160,020 | ¥26,670/回6%OFF | |
| 12回券 | ¥314,760 | ¥26,230/回8%OFF | |
※表示価格は全て税込価格です。